Visualisasi Data Rasio Kelulusan (TS = 2023)
Prodi S1-Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Tabel Jumlah Mahasiswa yang Lulus pada
Tahun Masuk | Jumlah Mahasiswa Diterima | Akhir TS-6 (2017) | Akhir TS-5 (2018) | Akhir TS-4 (2019) | Akhir TS-3 (2020) | Akhir TS-2 (2021) | Akhir TS-1 (2022) | Akhir TS (2023) | Jumlah Lulusan s.d Akhir TS (2023) | Rata-Rata Masa Studi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS-6 (2017) | 178 | 0 | 0 | 16 | 39 | 53 | 14 | 15 | 137 | 4.67 |
TS-5 (2018) | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 71 | 41 | 155 | 4.78 |
TS-4 (2019) | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 60 | 125 | 4.30 |
TS-3 (2020) | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 3.64 |
TS-2 (2021) | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS-1 (2022) | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS (2023) | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelulusan Tepat Waktu TS = 2023
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-5 (2018) | 229 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-5 (2018) yang lulus tepat waktu (periode lulus : 20211 dan 20212) | 43 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-4 (2019) | 179 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-4 (2019) yang lulus tepat waktu (periode lulus : 20221 dan 20222) | 65 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-3 (2020) | 156 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-3 (2020) yang lulus tepat waktu (periode lulus : 20231 dan 20232) | 85 |
Persentase Kelulusan Tepat Waktu (Persentase Rerata Perbandingan Lulus Tepat Waktu dengan Jumlah Diterima Per Angkatan) | 36.53% |
Keberhasilan Studi TS = 2023
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-6 (2017) | 178 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-6 (2017) yang berhasil menyelesaikan studi | 137 |
Persentase keberhasilan studi (Persentase Perbandingan Berhasil Menyelesaikan Studi dengan Jumlah Diterima per Angkatan) | 76.97% |