Visualisasi Data Rasio Kelulusan (TS = 2023)
Prodi S1-Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Tabel Jumlah Mahasiswa yang Lulus pada
Tahun Masuk | Jumlah Mahasiswa Diterima | Akhir TS-6 (2017) | Akhir TS-5 (2018) | Akhir TS-4 (2019) | Akhir TS-3 (2020) | Akhir TS-2 (2021) | Akhir TS-1 (2022) | Akhir TS (2023) | Jumlah Lulusan s.d Akhir TS (2023) | Rata-Rata Masa Studi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS-6 (2017) | 127 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 | 45 | 21 | 104 | 5.58 |
TS-5 (2018) | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 57 | 102 | 5.41 |
TS-4 (2019) | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 43 | 4.78 |
TS-3 (2020) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 3.90 |
TS-2 (2021) | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS-1 (2022) | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS (2023) | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelulusan Tepat Waktu TS = 2023
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-5 (2018) | 122 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-5 (2018) yang lulus tepat waktu (periode lulus : 20211 dan 20212) | 2 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-4 (2019) | 87 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-4 (2019) yang lulus tepat waktu (periode lulus : 20221 dan 20222) | 3 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-3 (2020) | 65 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-3 (2020) yang lulus tepat waktu (periode lulus : 20231 dan 20232) | 30 |
Persentase Kelulusan Tepat Waktu (Persentase Rerata Perbandingan Lulus Tepat Waktu dengan Jumlah Diterima Per Angkatan) | 17.08% |
Keberhasilan Studi TS = 2023
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-6 (2017) | 127 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-6 (2017) yang berhasil menyelesaikan studi | 104 |
Persentase keberhasilan studi (Persentase Perbandingan Berhasil Menyelesaikan Studi dengan Jumlah Diterima per Angkatan) | 81.89% |