Visualisasi Data Rasio Kelulusan (TS = 2022)
Prodi S1-Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Tabel Jumlah Mahasiswa yang Lulus pada
Tahun Masuk | Jumlah Mahasiswa Diterima | Akhir TS-6 (2016) | Akhir TS-5 (2017) | Akhir TS-4 (2018) | Akhir TS-3 (2019) | Akhir TS-2 (2020) | Akhir TS-1 (2021) | Akhir TS (2022) | Jumlah Lulusan s.d Akhir TS (2022) | Rata-Rata Masa Studi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS-6 (2016) | 127 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 15 | 36 | 101 | 5.69 |
TS-5 (2017) | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 | 45 | 83 | 5.32 |
TS-4 (2018) | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 45 | 4.89 |
TS-3 (2019) | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4.43 |
TS-2 (2020) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS-1 (2021) | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS (2022) | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelulusan Tepat Waktu TS = 2022
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-5 (2017) | 127 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-5 (2017) yang lulus tepat waktu (periode lulus : 20201 dan 20202) | 4 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-4 (2018) | 122 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-4 (2018) yang lulus tepat waktu (periode lulus : 20211 dan 20212) | 2 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-3 (2019) | 87 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-3 (2019) yang lulus tepat waktu (periode lulus : 20221 dan 20222) | 3 |
Persentase Kelulusan Tepat Waktu (Persentase Rerata Perbandingan Lulus Tepat Waktu dengan Jumlah Diterima Per Angkatan) | 2.75% |
Keberhasilan Studi TS = 2022
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-6 (2016) | 127 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-6 (2016) yang berhasil menyelesaikan studi | 101 |
Persentase keberhasilan studi (Persentase Perbandingan Berhasil Menyelesaikan Studi dengan Jumlah Diterima per Angkatan) | 79.53% |