Visualisasi Data Rasio Kelulusan (TS = 2023)
Prodi S2-Pendidikan Agama Islam Pascasarjana-S2
Tabel Jumlah Mahasiswa yang Lulus pada
Tahun Masuk | Jumlah Mahasiswa Diterima | Akhir TS-6 (2017) | Akhir TS-5 (2018) | Akhir TS-4 (2019) | Akhir TS-3 (2020) | Akhir TS-2 (2021) | Akhir TS-1 (2022) | Akhir TS (2023) | Jumlah Lulusan s.d Akhir TS (2023) | Rata-Rata Masa Studi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS-6 (2017) | 46 | 0 | 4 | 12 | 21 | 4 | 0 | 0 | 41 | 3.39 |
TS-5 (2018) | 44 | 0 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | 0 | 38 | 3.21 |
TS-4 (2019) | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 12 | 0 | 33 | 2.90 |
TS-3 (2020) | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 63 | 2.62 |
TS-2 (2021) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 2.19 |
TS-1 (2022) | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.89 |
TS (2023) | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelulusan Tepat Waktu TS = 2023
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-3 (2020) | 75 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-3 (2020) yang lulus tepat waktu (periode lulus : 20211 dan 20212) | 8 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-2 (2021) | 25 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-2 (2021) yang lulus tepat waktu (periode lulus : 20221 dan 20222) | 8 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-1 (2022) | 68 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-1 (2022) yang lulus tepat waktu (periode lulus : 20231 dan 20232) | 10 |
Persentase Kelulusan Tepat Waktu (Persentase Rerata Perbandingan Lulus Tepat Waktu dengan Jumlah Diterima Per Angkatan) | 19.12% |
Keberhasilan Studi TS = 2023
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-3 (2020) | 75 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-3 (2020) yang berhasil menyelesaikan studi | 63 |
Persentase keberhasilan studi (Persentase Perbandingan Berhasil Menyelesaikan Studi dengan Jumlah Diterima per Angkatan) | 84.00% |