Visualisasi Data Rasio Kelulusan (TS = 2023)
Prodi S1-Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Tabel Jumlah Mahasiswa yang Lulus pada
Tahun Masuk | Jumlah Mahasiswa Diterima | Akhir TS-6 (2017) | Akhir TS-5 (2018) | Akhir TS-4 (2019) | Akhir TS-3 (2020) | Akhir TS-2 (2021) | Akhir TS-1 (2022) | Akhir TS (2023) | Jumlah Lulusan s.d Akhir TS (2023) | Rata-Rata Masa Studi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS-6 (2017) | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 14 | 2 | 50 | 5.11 |
TS-5 (2018) | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 47 | 9 | 70 | 4.64 |
TS-4 (2019) | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 43 | 52 | 4.64 |
TS-3 (2020) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 3.90 |
TS-2 (2021) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS-1 (2022) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS (2023) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelulusan Tepat Waktu TS = 2023
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-5 (2018) | 110 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-5 (2018) yang lulus tepat waktu (periode lulus : 20211 dan 20212) | 14 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-4 (2019) | 88 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-4 (2019) yang lulus tepat waktu (periode lulus : 20221 dan 20222) | 9 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-3 (2020) | 33 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-3 (2020) yang lulus tepat waktu (periode lulus : 20231 dan 20232) | 19 |
Persentase Kelulusan Tepat Waktu (Persentase Rerata Perbandingan Lulus Tepat Waktu dengan Jumlah Diterima Per Angkatan) | 26.84% |
Keberhasilan Studi TS = 2023
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-6 (2017) | 64 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-6 (2017) yang berhasil menyelesaikan studi | 50 |
Persentase keberhasilan studi (Persentase Perbandingan Berhasil Menyelesaikan Studi dengan Jumlah Diterima per Angkatan) | 78.13% |