Visualisasi Data Rasio Kelulusan (TS = 2022)
Prodi S1-Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Tabel Jumlah Mahasiswa yang Lulus pada
Tahun Masuk | Jumlah Mahasiswa Diterima | Akhir TS-6 (2016) | Akhir TS-5 (2017) | Akhir TS-4 (2018) | Akhir TS-3 (2019) | Akhir TS-2 (2020) | Akhir TS-1 (2021) | Akhir TS (2022) | Jumlah Lulusan s.d Akhir TS (2022) | Rata-Rata Masa Studi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS-6 (2016) | 129 | 0 | 1 | 1 | 12 | 54 | 11 | 19 | 98 | 5.21 |
TS-5 (2017) | 138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 69 | 20 | 95 | 4.89 |
TS-4 (2018) | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 56 | 61 | 4.63 |
TS-3 (2019) | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 4.05 |
TS-2 (2020) | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS-1 (2021) | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS (2022) | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelulusan Tepat Waktu TS = 2022
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-5 (2017) | 138 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-5 (2017) yang lulus tepat waktu (periode lulus : 20201 dan 20202) | 5 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-4 (2018) | 126 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-4 (2018) yang lulus tepat waktu (periode lulus : 20211 dan 20212) | 5 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-3 (2019) | 120 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-3 (2019) yang lulus tepat waktu (periode lulus : 20221 dan 20222) | 15 |
Persentase Kelulusan Tepat Waktu (Persentase Rerata Perbandingan Lulus Tepat Waktu dengan Jumlah Diterima Per Angkatan) | 6.70% |
Keberhasilan Studi TS = 2022
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-6 (2016) | 129 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-6 (2016) yang berhasil menyelesaikan studi | 98 |
Persentase keberhasilan studi (Persentase Perbandingan Berhasil Menyelesaikan Studi dengan Jumlah Diterima per Angkatan) | 75.97% |