Visualisasi Data Rasio Kelulusan (TS = 2023)
Prodi S1-Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Tabel Jumlah Mahasiswa yang Lulus pada
Tahun Masuk | Jumlah Mahasiswa Diterima | Akhir TS-6 (2017) | Akhir TS-5 (2018) | Akhir TS-4 (2019) | Akhir TS-3 (2020) | Akhir TS-2 (2021) | Akhir TS-1 (2022) | Akhir TS (2023) | Jumlah Lulusan s.d Akhir TS (2023) | Rata-Rata Masa Studi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS-6 (2017) | 68 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 10 | 11 | 48 | 5.39 |
TS-5 (2018) | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 10 | 55 | 4.64 |
TS-4 (2019) | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 | 42 | 4.38 |
TS-3 (2020) | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3.65 |
TS-2 (2021) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS-1 (2022) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS (2023) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelulusan Tepat Waktu TS = 2023
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-5 (2018) | 86 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-5 (2018) yang lulus tepat waktu (periode lulus : 20211 dan 20212) | 15 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-4 (2019) | 73 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-4 (2019) yang lulus tepat waktu (periode lulus : 20221 dan 20222) | 16 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-3 (2020) | 53 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-3 (2020) yang lulus tepat waktu (periode lulus : 20231 dan 20232) | 8 |
Persentase Kelulusan Tepat Waktu (Persentase Rerata Perbandingan Lulus Tepat Waktu dengan Jumlah Diterima Per Angkatan) | 18.15% |
Keberhasilan Studi TS = 2023
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-6 (2017) | 68 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-6 (2017) yang berhasil menyelesaikan studi | 48 |
Persentase keberhasilan studi (Persentase Perbandingan Berhasil Menyelesaikan Studi dengan Jumlah Diterima per Angkatan) | 70.59% |