Visualisasi Data Rasio Kelulusan (TS = 2022)
Prodi S1-Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Tabel Jumlah Mahasiswa yang Lulus pada
Tahun Masuk | Jumlah Mahasiswa Diterima | Akhir TS-6 (2016) | Akhir TS-5 (2017) | Akhir TS-4 (2018) | Akhir TS-3 (2019) | Akhir TS-2 (2020) | Akhir TS-1 (2021) | Akhir TS (2022) | Jumlah Lulusan s.d Akhir TS (2022) | Rata-Rata Masa Studi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS-6 (2016) | 61 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 9 | 5 | 45 | 5.07 |
TS-5 (2017) | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 10 | 37 | 4.94 |
TS-4 (2018) | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 45 | 4.38 |
TS-3 (2019) | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 4.02 |
TS-2 (2020) | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS-1 (2021) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS (2022) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelulusan Tepat Waktu TS = 2022
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-5 (2017) | 68 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-5 (2017) yang lulus tepat waktu (periode lulus : 20201 dan 20202) | 7 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-4 (2018) | 86 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-4 (2018) yang lulus tepat waktu (periode lulus : 20211 dan 20212) | 15 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-3 (2019) | 73 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-3 (2019) yang lulus tepat waktu (periode lulus : 20221 dan 20222) | 16 |
Persentase Kelulusan Tepat Waktu (Persentase Rerata Perbandingan Lulus Tepat Waktu dengan Jumlah Diterima Per Angkatan) | 16.55% |
Keberhasilan Studi TS = 2022
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-6 (2016) | 61 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-6 (2016) yang berhasil menyelesaikan studi | 45 |
Persentase keberhasilan studi (Persentase Perbandingan Berhasil Menyelesaikan Studi dengan Jumlah Diterima per Angkatan) | 73.77% |