Visualisasi Data Rasio Kelulusan (TS = 2024)
Prodi S1-Biologi Fakultas Sains dan Teknologi
Kelulusan tepat waktu (KTW) dengan ketentuan, persentase kelulusan tepat waktu (PKTW):
Program Sarjana dan Sarjana Terapan: lebih besar atau sama dengan 40%
Program Magister dan /Magister Terapan: lebih besar atau sama dengan 30%
Program Doktor dan Doktor Terapan: lebih besar atau sama dengan 30%
Keberhasilan Studi (BS), dengan ketentuan persentase keberhasilan studi (PBS):
Program Sarjana dan Sarjana Terapan: lebih besar atau sama dengan 70%
Program Magister dan /Magister Terapan: lebih besar atau sama dengan 60%
Program Doktor dan Doktor Terapan: lebih besar atau sama dengan 50%
Tabel Jumlah Mahasiswa yang Lulus pada
Tahun Masuk | Jumlah Mahasiswa Diterima | Akhir TS-6 (2018) | Akhir TS-5 (2019) | Akhir TS-4 (2020) | Akhir TS-3 (2021) | Akhir TS-2 (2022) | Akhir TS-1 (2023) | Akhir TS (2024) | Jumlah Lulusan s.d Akhir TS (2024) | Rata-Rata Masa Studi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS-6 (2018) | 109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 26 | 11 | 71 | 5.42 |
TS-5 (2019) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 18 | 40 | 5.34 |
TS-4 (2020) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4.40 |
TS-3 (2021) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.96 |
TS-2 (2022) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS-1 (2023) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS (2024) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelulusan Tepat Waktu TS = 2024
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-5 (2019) | 60 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-5 (2019) yang lulus tepat waktu (periode lulus : 20221 dan 20222) | 2 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-4 (2020) | 30 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-4 (2020) yang lulus tepat waktu (periode lulus : 20231 dan 20232) | 1 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-3 (2021) | 30 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-3 (2021) yang lulus tepat waktu (periode lulus : 20241 dan 20242) | 5 |
Persentase Kelulusan Tepat Waktu (Persentase Rerata Perbandingan Lulus Tepat Waktu dengan Jumlah Diterima Per Angkatan) | 7.78% |
Keberhasilan Studi TS = 2024
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-6 (2018) | 109 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-6 (2018) yang berhasil menyelesaikan studi | 71 |
Persentase keberhasilan studi (Persentase Perbandingan Berhasil Menyelesaikan Studi dengan Jumlah Diterima per Angkatan) | 65.14% |