Visualisasi Data Rasio Kelulusan (TS = 2022)
Prodi S1-Biologi Fakultas Sains dan Teknologi
Kelulusan tepat waktu (KTW) dengan ketentuan, persentase kelulusan tepat waktu (PKTW):
Program Sarjana dan Sarjana Terapan: lebih besar atau sama dengan 40%
Program Magister dan /Magister Terapan: lebih besar atau sama dengan 30%
Program Doktor dan Doktor Terapan: lebih besar atau sama dengan 30%
Keberhasilan Studi (BS), dengan ketentuan persentase keberhasilan studi (PBS):
Program Sarjana dan Sarjana Terapan: lebih besar atau sama dengan 70%
Program Magister dan /Magister Terapan: lebih besar atau sama dengan 60%
Program Doktor dan Doktor Terapan: lebih besar atau sama dengan 50%
Tabel Jumlah Mahasiswa yang Lulus pada
Tahun Masuk | Jumlah Mahasiswa Diterima | Akhir TS-6 (2016) | Akhir TS-5 (2017) | Akhir TS-4 (2018) | Akhir TS-3 (2019) | Akhir TS-2 (2020) | Akhir TS-1 (2021) | Akhir TS (2022) | Jumlah Lulusan s.d Akhir TS (2022) | Rata-Rata Masa Studi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS-6 (2016) | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27 | 9 | 49 | 5.55 |
TS-5 (2017) | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 21 | 52 | 5.19 |
TS-4 (2018) | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 34 | 4.86 |
TS-3 (2019) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.03 |
TS-2 (2020) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS-1 (2021) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS (2022) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelulusan Tepat Waktu TS = 2022
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-5 (2017) | 91 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-5 (2017) yang lulus tepat waktu (periode lulus : 20201 dan 20202) | 0 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-4 (2018) | 109 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-4 (2018) yang lulus tepat waktu (periode lulus : 20211 dan 20212) | 1 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-3 (2019) | 60 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-3 (2019) yang lulus tepat waktu (periode lulus : 20221 dan 20222) | 2 |
Persentase Kelulusan Tepat Waktu (Persentase Rerata Perbandingan Lulus Tepat Waktu dengan Jumlah Diterima Per Angkatan) | 1.42% |
Keberhasilan Studi TS = 2022
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-6 (2016) | 85 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-6 (2016) yang berhasil menyelesaikan studi | 49 |
Persentase keberhasilan studi (Persentase Perbandingan Berhasil Menyelesaikan Studi dengan Jumlah Diterima per Angkatan) | 57.65% |