Visualisasi Data Rasio Kelulusan (TS = 2024)
Prodi S1-Teknik Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi
Tabel Jumlah Mahasiswa yang Lulus pada
Tahun Masuk | Jumlah Mahasiswa Diterima | Akhir TS-6 (2018) | Akhir TS-5 (2019) | Akhir TS-4 (2020) | Akhir TS-3 (2021) | Akhir TS-2 (2022) | Akhir TS-1 (2023) | Akhir TS (2024) | Jumlah Lulusan s.d Akhir TS (2024) | Rata-Rata Masa Studi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS-6 (2018) | 153 | 0 | 0 | 0 | 12 | 52 | 34 | 0 | 98 | 4.94 |
TS-5 (2019) | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 | 0 | 42 | 4.52 |
TS-4 (2020) | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3.54 |
TS-3 (2021) | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS-2 (2022) | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS-1 (2023) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS (2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelulusan Tepat Waktu TS = 2024
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-5 (2019) | 117 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-5 (2019) yang lulus tepat waktu (periode lulus : 20221 dan 20222) | 5 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-4 (2020) | 58 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-4 (2020) yang lulus tepat waktu (periode lulus : 20231 dan 20232) | 5 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-3 (2021) | 89 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-3 (2021) yang lulus tepat waktu (periode lulus : 20241 dan 20242) | 0 |
Persentase Kelulusan Tepat Waktu (Persentase Rerata Perbandingan Lulus Tepat Waktu dengan Jumlah Diterima Per Angkatan) | 4.30% |
Keberhasilan Studi TS = 2024
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-6 (2018) | 153 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-6 (2018) yang berhasil menyelesaikan studi | 98 |
Persentase keberhasilan studi (Persentase Perbandingan Berhasil Menyelesaikan Studi dengan Jumlah Diterima per Angkatan) | 64.05% |