Visualisasi Data Rasio Kelulusan (TS = 2023)
Prodi S1-Teknik Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi
Tabel Jumlah Mahasiswa yang Lulus pada
Tahun Masuk | Jumlah Mahasiswa Diterima | Akhir TS-6 (2017) | Akhir TS-5 (2018) | Akhir TS-4 (2019) | Akhir TS-3 (2020) | Akhir TS-2 (2021) | Akhir TS-1 (2022) | Akhir TS (2023) | Jumlah Lulusan s.d Akhir TS (2023) | Rata-Rata Masa Studi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS-6 (2017) | 125 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 | 21 | 21 | 88 | 5.53 |
TS-5 (2018) | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 52 | 34 | 98 | 4.94 |
TS-4 (2019) | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 | 42 | 4.52 |
TS-3 (2020) | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.54 |
TS-2 (2021) | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS-1 (2022) | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS (2023) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelulusan Tepat Waktu TS = 2023
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-5 (2018) | 153 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-5 (2018) yang lulus tepat waktu (periode lulus : 20211 dan 20212) | 12 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-4 (2019) | 117 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-4 (2019) yang lulus tepat waktu (periode lulus : 20221 dan 20222) | 5 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-3 (2020) | 58 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-3 (2020) yang lulus tepat waktu (periode lulus : 20231 dan 20232) | 5 |
Persentase Kelulusan Tepat Waktu (Persentase Rerata Perbandingan Lulus Tepat Waktu dengan Jumlah Diterima Per Angkatan) | 6.91% |
Keberhasilan Studi TS = 2023
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-6 (2017) | 125 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-6 (2017) yang berhasil menyelesaikan studi | 88 |
Persentase keberhasilan studi (Persentase Perbandingan Berhasil Menyelesaikan Studi dengan Jumlah Diterima per Angkatan) | 70.40% |