Visualisasi Data Rasio Kelulusan (TS = 2022)
Prodi S1-Teknik Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi
Tabel Jumlah Mahasiswa yang Lulus pada
Tahun Masuk | Jumlah Mahasiswa Diterima | Akhir TS-6 (2016) | Akhir TS-5 (2017) | Akhir TS-4 (2018) | Akhir TS-3 (2019) | Akhir TS-2 (2020) | Akhir TS-1 (2021) | Akhir TS (2022) | Jumlah Lulusan s.d Akhir TS (2022) | Rata-Rata Masa Studi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS-6 (2016) | 112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 20 | 35 | 85 | 5.91 |
TS-5 (2017) | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 | 21 | 67 | 5.06 |
TS-4 (2018) | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 52 | 64 | 4.57 |
TS-3 (2019) | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.96 |
TS-2 (2020) | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS-1 (2021) | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS (2022) | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelulusan Tepat Waktu TS = 2022
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-5 (2017) | 125 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-5 (2017) yang lulus tepat waktu (periode lulus : 20201 dan 20202) | 6 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-4 (2018) | 153 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-4 (2018) yang lulus tepat waktu (periode lulus : 20211 dan 20212) | 12 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-3 (2019) | 117 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-3 (2019) yang lulus tepat waktu (periode lulus : 20221 dan 20222) | 5 |
Persentase Kelulusan Tepat Waktu (Persentase Rerata Perbandingan Lulus Tepat Waktu dengan Jumlah Diterima Per Angkatan) | 5.64% |
Keberhasilan Studi TS = 2022
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-6 (2016) | 112 |
Jumlah mahasiswa diterima pada TS-6 (2016) yang berhasil menyelesaikan studi | 85 |
Persentase keberhasilan studi (Persentase Perbandingan Berhasil Menyelesaikan Studi dengan Jumlah Diterima per Angkatan) | 75.89% |