Visualisasi Data Tenaga Kependidikan
Pascasarjana-S2
Jenis Jabatan | Jumlah |
---|---|
Administrator | 1 |
Calon Dosen | 1 |
Pelaksana | 20 |
Pranata Komputer | 1 |
Pustakawan | 1 |
Data Tenaga Kependidikan
NIP | Nama | Jabatan |
---|---|---|
197502092009011005 | SAIFUDDIN, S.E. | Administrator |
199005242022032001 | WINNY DIAN SAFITRI, M.Si. | Calon Dosen |
196506241988011001 | MAWARDI | Pelaksana |
197106202007012024 | ERNAWATY NASUTION, S.Ag., M.Pd. | Pelaksana |
201801010219921127 | Khalidi | Pelaksana |
201801010119831132 | Armaidi, S.T., S.H. | Pelaksana |
201801060919922130 | Maulidar, A.Md | Pelaksana |
201801050819851124 | Ade Hikmah Mulyadi | Pelaksana |
201801010319872126 | Siti Sapura, S.Pd.I | Pelaksana |
201801270419882128 | Nurmalisa | Pelaksana |
201801240619841131 | Dede Ikram Luthfi, SE | Pelaksana |
201801120119912129 | Wahyunita Hanum, S.IP | Pelaksana |
201801270719851161 | Mukhlis, S.Pd.I | Pelaksana |
197610152009011007 | GUNAWAN | Pelaksana |
198508052025211020 | ADE HIKMAH MULYADI, S.H. | Pelaksana |
199301012025211029 | ARMAIDI, S.T. | Pelaksana |
198711062025212008 | NURLAILI, S.HI. | Pelaksana |
198406242025211009 | DEDE IKRAM LUTHFI, S.E. | Pelaksana |
199202012025211022 | KHALIDI, S.H. | Pelaksana |
199209062025212012 | MAULIDAR, S.E. | Pelaksana |
198507272025211022 | MUKHLIS | Pelaksana |
198703012025212011 | SITI SAPURA, S.Pd.I. | Pelaksana |
198104032023211009 | ISWANDI, A.Md. | Pranata Komputer |
196312101995032001 | Dra. QUDUSISARA, S.IPI | Pustakawan |
Sumber Data berasal dari Data SIMPEG UIN Ar-Raniry