Visualisasi Data Tenaga Kependidikan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Jabatan | Jumlah |
---|---|
Administrator | 1 |
Arsiparis | 1 |
Calon Dosen | 1 |
Pelaksana | 24 |
Pranata Komputer | 1 |
Data Tenaga Kependidikan
NIP | Nama | Jabatan |
---|---|---|
196808051993031003 | Drs. SUBKI | Administrator |
197108162002122001 | JUMIATI, S.E., M.M. | Arsiparis |
198906032020122013 | RIKA MULIA, B.M., M.B.A. | Calon Dosen |
198306132009101001 | ZUBAILI, S.E. | Pelaksana |
201801150419861158 | Suri Wahyuni, S.Pd. | Pelaksana |
198408212014112002 | FATHIYAH, S. Pd. I | Pelaksana |
198004012007011015 | MUSMULIADI | Pelaksana |
198008052009101001 | MUHAMMAD ARZI | Pelaksana |
201801200919761109 | Zulkifli, S.HI | Pelaksana |
201801121219921111 | Abdullah | Pelaksana |
201801190219912110 | Muhammad Iskandar, S.HI | Pelaksana |
202103130819892277 | Yeny Savitri, S.E. | Pelaksana |
198312122014112003 | FAUZIAH, S.Pd.I., M.Si. | Pelaksana |
201801170219841125 | Azhari, A.Md | Pelaksana |
197609202025211006 | ZULKIFLI, S.HI. | Pelaksana |
198211042025211008 | ZAINI ULYA, S.HI. | Pelaksana |
199102192025211010 | MUHAMMAD ISKANDAR, S.HI. | Pelaksana |
198402172025211015 | AZHARI, A.Md. | Pelaksana |
198911212025212014 | NOVIYANTI, A.Md. | Pelaksana |
197507142001122002 | SITTI ZAHRAH, S.Ag. | Pelaksana |
201801041119822107 | Zaini Ulya, S.HI | Pelaksana |
197305221994032002 | NUR AMALIAH, S.Sos.I., M.Pd. | Pelaksana |
197706122009102002 | EVA CAESARNINA DEWI, S.E. | Pelaksana |
198605262011011007 | MUKHLIS, S.H.I., S.E., M.H. | Pelaksana |
198507102014112002 | FITRIANI, S.E. | Pelaksana |
201801211119892157 | Novianti, A.Md | Pelaksana |
198107152014111001 | NASRUDDIN, S.E. | Pelaksana |
200301252025051003 | MUHAMMAD ABILI, S.Kom. | Pranata Komputer |
Sumber Data berasal dari Data SIMPEG UIN Ar-Raniry