Visualisasi Data Tenaga Kependidikan
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jenis Jabatan | Jumlah |
---|---|
Analis Pengelolaan APBN | 1 |
Calon Dosen | 1 |
Pelaksana | 22 |
Pengawas | 1 |
Pengembang Teknologi Pembelajaran | 1 |
Pranata Komputer | 1 |
Data Tenaga Kependidikan
NIP | Nama | Jabatan |
---|---|---|
197404122007011044 | WAWAN YUSTITIAWAN HALIM, S.Ag. | Analis Pengelolaan APBN |
199111272020122017 | MARINI KRISTINA SITUMEANG, M.Sos. | Calon Dosen |
197610282008102001 | SURIATI, S.E. | Pelaksana |
201801101019881092 | Abdurrahman | Pelaksana |
201801211219851091 | Nurhasballah, S.Pd.I | Pelaksana |
202111201019962287 | Masthura, S.Si | Pelaksana |
198204032006042002 | NURDEWI YULIASRI, S.Fil.I. | Pelaksana |
198106092009101001 | MULTAZAM, S.E. | Pelaksana |
198011232009011014 | MUHAMMAD ZAKI, S.E. | Pelaksana |
197104122009101001 | SAMSUAR | Pelaksana |
201801081119842093 | Eka Nely Safrida, A.Md | Pelaksana |
198206112009102001 | CUT SAKIYAH, S.Fil.I. | Pelaksana |
201801160419861090 | Jufriadi, S.Pd.I | Pelaksana |
196902221998031002 | MAWARDI ADAMI, S.Ag. | Pelaksana |
198107212005042002 | YULLIA, S.Pt., M.Sc. | Pelaksana |
196910252007011034 | SOFYAN | Pelaksana |
198002142009011009 | KHAIRUL | Pelaksana |
197210052009101002 | ANWAR | Pelaksana |
198406242009101002 | SYAHRUL RAMADHAN | Pelaksana |
202007120619911254 | Aiyub | Pelaksana |
201801100819721097 | Miswar Abdani | Pelaksana |
197408312006042002 | ZULFA ZIANI, S.Ag. | Pelaksana |
202103050519972273 | Azkia Maghfirah, S.TP, M.T | Pelaksana |
197412102000121001 | BACHTIAR, S.E. | Pelaksana |
197012312003121018 | USMAN, S.Ag. | Pengawas |
197203232009012004 | ERNA HASRY, S.Si. | Pengembang Teknologi Pembelajaran |
199105122023211036 | RIZA MAULANA, S.Kom. | Pranata Komputer |
Sumber Data berasal dari Data SIMPEG UIN Ar-Raniry