Visualisasi Data Tenaga Kependidikan
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Jenis Jabatan | Jumlah |
---|---|
Administrator | 1 |
Arsiparis | 1 |
Pelaksana | 20 |
Data Tenaga Kependidikan
NIP | Nama | Jabatan |
---|---|---|
196806112002121001 | SUPARMANSYAH, S.Ag. | Administrator |
197207251998021001 | JAKFAR, A.Md. | Arsiparis |
201801250419912087 | Fitri Rizqi Mulya Sari | Pelaksana |
202008100919872257 | Jabaliah, S.Pd.I., M.Pd | Pelaksana |
197611012003122004 | KHAIRUNNISAK, S.Ag., M.A. | Pelaksana |
202108120819931284 | M. Khaidir | Pelaksana |
197310062007011025 | FAISAL, S.Ag., M.Ag. | Pelaksana |
198004302014111001 | SARBINI | Pelaksana |
201801150919881086 | Suryadi, S.TH | Pelaksana |
201801150819871088 | Sayed Zulkarnain, A.Md. | Pelaksana |
202404140420033003 | Zafran Khalis | Pelaksana |
201801231119862105 | Irnanda, M.Pd | Pelaksana |
197112312005041004 | SUHIRMAN, S.T. | Pelaksana |
201801271219922222 | Siti Aqlima, S.Pd | Pelaksana |
202102080719831272 | Mahdi, S.Pd.I., M.Ag | Pelaksana |
196609052003121002 | RUSLI | Pelaksana |
201801061019862085 | Rahmawati, A.Md | Pelaksana |
198107132009011006 | SALIHIN, S.E. | Pelaksana |
201801100119842089 | Siti Yusnaini, MA | Pelaksana |
198102272009011003 | KIKI SUHENDRA, S.T. | Pelaksana |
201801190519931155 | Prof. Dr. H. Syamsul Rijal, M.Ag | Pelaksana |
198210042011011006 | IKHSAN NUR, Lc., M.A. | Pelaksana |
Sumber Data berasal dari Data SIMPEG UIN Ar-Raniry