Visualisasi Data Tenaga Kependidikan
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Jenis Jabatan | Jumlah |
---|---|
Administrator | 1 |
Analis Pengelolaan APBN | 1 |
Arsiparis | 1 |
Pelaksana | 41 |
Pengembang Teknologi Pembelajaran | 2 |
Pranata Keuangan | 1 |
Pranata Laboratorium Pendidikan | 1 |
Pustakawan | 1 |
Data Tenaga Kependidikan
NIP | Nama | Jabatan |
---|---|---|
196701022000032001 | HASNAWATI, S.Ag. | Administrator |
198105252006041003 | ALFIAN, S.E., M.Si. | Analis Pengelolaan APBN |
196709011992031010 | MARZUKI, S.E. | Arsiparis |
197712202010032001 | DESSY HERIANTY, S.P. | Pelaksana |
198505262010032002 | Dr. CUT MAITRIANTI, S.Pd.I., M.A. | Pelaksana |
198010242014112004 | EVAIDA ULFHA AUNIES, S.P., M.Si. | Pelaksana |
201801200819851078 | Wardinal, S. Pd. I | Pelaksana |
198307042014111001 | JUFPRISAL, S.Pd.I., M.Pd. | Pelaksana |
198103052014112002 | RIKA NOVITA, S.Pd.I., M.Pd. | Pelaksana |
201801140319871084 | Fakri S. Pd. I | Pelaksana |
201801160419872082 | Rahmayanti, M. Pd | Pelaksana |
201801110319921083 | Muhajir, S. ST | Pelaksana |
201801200819851078 | Wardinal, S. Pd. I | Pelaksana |
201801090919891081 | Muhammad Zaidan, S. Pd. I | Pelaksana |
201801260919871151 | Fakhrul Azmi, M. Pd | Pelaksana |
198704212015031002 | FIRMANSYAH, M.T. | Pelaksana |
198201312014112003 | RIZA ZULYANI, S.Pd.I., M.Pd. | Pelaksana |
201801140119842076 | Novi Trinasari, S. Pd. I., M. Pd | Pelaksana |
201807230319871229 | Rahmat Hasbi, S.Pd.I | Pelaksana |
201801080819891071 | Irman Siswanto, S. Pd. I | Pelaksana |
198503132014112003 | ELIYANTI, S.Pd.I., M.Pd. | Pelaksana |
198110282010032002 | ZAKIAH, S.Kom., M.T. | Pelaksana |
197605242007011019 | LUKMAN, S.Ag. | Pelaksana |
201801080519901067 | Muhammad Tsabirin, S. Pd. I., MA | Pelaksana |
201801101119821069 | Muhammad Sabardi, S. Pd. I | Pelaksana |
198310022009011009 | ISKANDAR, A.Md. | Pelaksana |
197002102007012032 | FAUZIAH | Pelaksana |
201801150819821172 | Agustiar, S. Ag | Pelaksana |
198704182011012015 | ISMATHUT DINY, S.E., M.Si. | Pelaksana |
201801290619802075 | Yunita Usman, SE., ME | Pelaksana |
198307142009101001 | MUNZIR, S.Pd.I., M.Ag. | Pelaksana |
201801121119872074 | Wan Sri Mahriana, S.E., M.Ag | Pelaksana |
197407172007011026 | HANAFIAH, S.Ag., M.Ag. | Pelaksana |
198612182011032001 | DESI MAULIZA, S.H. | Pelaksana |
197012092007011027 | SYAFII, S.Sos. | Pelaksana |
198203092014111002 | ZULKARNAINI, S.Pd.I., M.Pd. | Pelaksana |
197105262014112001 | ARNITI, S.Hut. | Pelaksana |
197405062009102001 | CUT SALAWATI, S.Sos. | Pelaksana |
197711232014111001 | ASRARI, S.E. | Pelaksana |
196908072007011046 | SUPARMIN | Pelaksana |
196907122014111002 | AZHAR | Pelaksana |
201801140419901152 | Aridhatullah, S. Kom | Pelaksana |
198510282010032001 | KANAKRY ELVIZAR YUSRI, A.Md. | Pelaksana |
197305062007012023 | YUSMAWATY, S.Ag., M.Pd. | Pelaksana |
199312082023212041 | JURYANA MUNTHE, S.Pd. | Pengembang Teknologi Pembelajaran |
197606152007011030 | MUHAZAR, S.Hum., M.A. | Pengembang Teknologi Pembelajaran |
198504052014111001 | MUHAMMAD, S.Pd.I. | Pranata Keuangan |
198903162023211017 | HARIS MUNANDAR, S.Pd.I. | Pranata Laboratorium Pendidikan |
197001211998032003 | MUSLINA, S.Ag., S.IP., M.Ag., M.L.I.S. | Pustakawan |
Sumber Data berasal dari Data SIMPEG UIN Ar-Raniry