Visualisasi Data Tenaga Kependidikan
Fakultas Syari`ah dan Hukum
Jenis Jabatan | Jumlah |
---|---|
Administrator | 1 |
Analis Pengelolaan APBN | 1 |
Arsiparis | 1 |
Pelaksana | 18 |
Pengembang Teknologi Pembelajaran | 1 |
Pranata Keuangan | 1 |
Data Tenaga Kependidikan
NIP | Nama | Jabatan |
---|---|---|
197307242007012021 | SRI MULYANI, S.Ag. | Administrator |
196810062000121001 | UBAIDILLAH, S.H. | Analis Pengelolaan APBN |
197705082007012022 | ASNIDAR, S.Ag. | Arsiparis |
198302142014112002 | NURHAIDA, S.Pd.I. | Pelaksana |
197305062006041002 | JAILANI, S.E. | Pelaksana |
198202192009101001 | NUR ALAMSYAH | Pelaksana |
201801040119921062 | Muhadi Khalidi, S.Hi | Pelaksana |
201808170719901230 | Andri Kiawan | Pelaksana |
201801020819841059 | Farizan, S.Sos | Pelaksana |
201901120219921235 | Fajarisha Phonna | Pelaksana |
197411102000031001 | ZUBAILI, S.Hum. | Pelaksana |
201801221019912065 | Riski Rafsanjani | Pelaksana |
196811102006042026 | MANEH, S.Pd.I. | Pelaksana |
201801010619902064 | Yuni Afrah, S.IP | Pelaksana |
197709042014111001 | MUHAMMAD, S.E. | Pelaksana |
201801010819882063 | Ilmawardianti, S.IP | Pelaksana |
197612222011032001 | RENI SURYA, M.Ag. | Pelaksana |
197409092007012028 | MULYATI, S.Pd.I. | Pelaksana |
201801101019892060 | Uswati, S.IP | Pelaksana |
197409292007102001 | FITHRIATI, S.Ag. | Pelaksana |
201801020219922061 | Asmaul Husna, S.Hi | Pelaksana |
197912022005011004 | SUBHAN Z , S.E., M.M. | Pengembang Teknologi Pembelajaran |
197909142009011006 | ALIMUDDIN PUTRA, S.IP. | Pranata Keuangan |
Sumber Data berasal dari Data SIMPEG UIN Ar-Raniry